该表格计算所有宝物都不同BOSS的伤害,以及波动功的伤害。
注:“—”代表该物品在前面没有,该表格针对宝物获得的情况下测试的。
全角色宝物及波动功对鹿力仙破坏力一览表 |
|||||
悟空 | 八戒 | 悟净 | 龙女 | 龙马 | |
炸弹 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 |
火扇 | 24 | 22 | 20 | 24 | 20 |
冰扇 | 20 | 20 | 26 | 23 | 20 |
镜子 | 36 | 36 | 38 | 42 | 32 |
电符 | 24 | 26 | 26 | 23 | 26 |
宝塔 | 32 | 38 | 34 | 36 | 36 |
铁钩 | 17 | 20 | 22 | 19 | 16 |
葫芦 | 32 | 32 | 34 | 38 | 38 |
专用 | 25 | 15 | 25 | 21 | 20 |
雷电戟 | — | — | — | — | — |
玄冰符 | 40 | 38 | 44 | 44 | 40 |
火云刀 | 40 | 42 | 48 | 44 | 40 |
释厄剑 | 52 | 46 | 54 | 53 | 52 |
金刚咒 | 48 | 32 | 40 | 45 | 40 |
波动功 | 30 | 27 | 32 | 24 | 22 |
全角色宝物及波动功对羊力仙破坏力一览表 |
|||||
悟空 | 八戒 | 悟净 | 龙女 | 龙马 | |
炸弹 | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 |
火扇 | 26 | 15 | 20 | 24 | 20 |
冰扇 | 20 | 26 | 24 | 25 | 20 |
镜子 | 44 | 32 | 38 | 42 | 34 |
电符 | 26 | 24 | 24 | 24 | 26 |
宝塔 | 40 | 40 | 40 | 33 | 34 |
铁钩 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 |
葫芦 | 42 | 38 | 47 | 42 | 42 |
专用 | 25 | 14 | 25 | 21 | 20 |
雷电戟 | 52 | 46 | 40 | 40 | 52 |
玄冰符 | 46 | 38 | 44 | 42 | 42 |
火云刀 | 40 | 38 | 40 | 44 | 40 |
释厄剑 | 58 | 52 | 54 | 56 | 60 |
金刚咒 | 52 | 34 | 46 | 47 | 44 |
波动功 | 38 | 43 | 46 | 24 | 22 |
全角色宝物及波动功对虎力仙破坏力一览表 |
|||||
悟空 | 八戒 | 悟净 | 龙女 | 龙马 | |
炸弹 | 15 | 16 | 15 | 18 | 15 |
火扇 | 24 | 15 | 20 | 23 | 20 |
冰扇 | 20 | 24 | 25 | 24 | 20 |
镜子 | 38 | 28 | 36 | 40 | 32 |
电符 | 28 | 26 | 26 | 24 | 22 |
宝塔 | 38 | 32 | 38 | 36 | 38 |
铁钩 | 20 | 20 | 17 | 19 | 17 |
葫芦 | 38 | 34 | 34 | 42 | 36 |
专用 | 25 | 14 | 25 | 20 | 20 |
雷电戟 | 37 | 44 | 42 | 42 | 48 |
玄冰符 | 40 | 36 | 46 | 40 | 32 |
火云刀 | 40 | 41 | 40 | 46 | 40 |
释厄剑 | 56 | 42 | 52 | 55 | 54 |
金刚咒 | 37 | 30 | 42 | 46 | 42 |
波动功 | 32 | 25 | 36 | 24 | 22 |