该表格计算所有宝物都不同BOSS的伤害,以及波动功的伤害。
注:“—”代表该物品在前面没有,该表格针对宝物获得的情况下测试的。
| 
	 全角色宝物及波动功对大鹏王破坏力一览表  | 
	|||||
| 悟空 | 八戒 | 悟净 | 龙女 | 龙马 | |
| 炸弹 | 18 | 18 | 15 | 15 | 12 | 
| 火扇 | 30 | 34 | 20 | 20 | 32 | 
| 冰扇 | 23 | 32 | 21 | 20 | 38 | 
| 镜子 | 55 | 48 | 46 | 22 | 48 | 
| 电符 | 46 | 26 | 24 | 23 | 26 | 
| 宝塔 | 55 | 30 | 24 | 24 | 38 | 
| 铁钩 | 24 | 19 | 19 | 13 | 22 | 
| 葫芦 | 54 | 52 | 52 | 25 | 52 | 
| 专用 | 31 | 20 | 25 | 18 | 18 | 
| 雷电戟 | 60 | 42 | 42 | 42 | 42 | 
| 玄冰符 | 52 | 40 | 44 | 40 | 42 | 
| 火云刀 | 66 | 51 | 42 | 46 | 40 | 
| 释厄剑 | 60 | 50 | 52 | 50 | 58 | 
| 金刚咒 | 56 | 40 | 42 | 48 | 36 | 
| 波动功 | 76 | 50 | 56 | 47 | 43 | 
| 
	 全角色宝物及波动功对白象王破坏力一览表  | 
	|||||
| 悟空 | 八戒 | 悟净 | 龙女 | 龙马 | |
| 炸弹 | 21 | 18 | 15 | 15 | 13 | 
| 火扇 | 30 | 24 | 20 | 20 | 24 | 
| 冰扇 | 24 | 26 | 23 | 20 | 26 | 
| 镜子 | 48 | 38 | 48 | 22 | 38 | 
| 电符 | 46 | 24 | 26 | 21 | 24 | 
| 宝塔 | 52 | 38 | 24 | 24 | 30 | 
| 铁钩 | 25 | 22 | 17 | 13 | 19 | 
| 葫芦 | 56 | 40 | 40 | 25 | 40 | 
| 专用 | 32 | 20 | 25 | 18 | 16 | 
| 雷电戟 | 60 | 46 | 46 | 46 | 42 | 
| 玄冰符 | 56 | 40 | 46 | 44 | 40 | 
| 火云刀 | 64 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 释厄剑 | 62 | 48 | 54 | 52 | 56 | 
| 金刚咒 | 54 | 40 | 44 | 42 | 38 | 
| 波动功 | 60 | 41 | 38 | 25 | 26 | 
| 
	 全角色宝物及波动功对青狮王破坏力一览表  | 
	|||||
| 悟空 | 八戒 | 悟净 | 龙女 | 龙马 | |
| 炸弹 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | 
| 火扇 | 30 | 36 | 20 | 20 | 36 | 
| 冰扇 | 25 | 28 | 28 | 26 | 34 | 
| 镜子 | 54 | 40 | 52 | 46 | 54 | 
| 电符 | 28 | 28 | 24 | 24 | 26 | 
| 宝塔 | 50 | 30 | 42 | 38 | 36 | 
| 铁钩 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 葫芦 | 52 | 42 | 54 | 40 | 46 | 
| 专用 | 32 | 20 | 25 | 18 | 18 | 
| 雷电戟 | 60 | 42 | 42 | 44 | 40 | 
| 玄冰符 | 52 | 44 | 48 | 42 | 42 | 
| 火云刀 | 68 | 42 | 40 | 52 | 44 | 
| 释厄剑 | 60 | 48 | 55 | 48 | 54 | 
| 金刚咒 | 52 | 40 | 42 | 46 | 38 | 
| 波动功 | 72 | 46 | 50 | 37 | 36 |